পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | আরএফ ট্রান্সসিভার এবং রিসিভার | চিপসেট: | স্ব-পরিকল্পিত PCBA |
---|---|---|---|
সরবরাহকারীর ধরন: | পাইকারি এবং প্রকৌশল | প্রয়োগ: | বাড়ি; হাসপাতাল |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 2400-2500MHz 5725-5850MHz | সরবরাহ ভোল্টেজ: | ২৪ ভোল্ট |
ভোল্টেজ: | 5V2A | লাভ প্রাপ্তি: | 16dB±1 |
ট্রান্সমিশন লাভ: | ১৮ ডিবি±১ | সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (P1dB): | 40dBm(10W) |
ইনপুট ট্রিগার শক্তি: | ন্যূনতম:3dBm সর্বোচ্চ:20dBm | ইভিএম: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
বর্তমান সরবরাহ: | 2.2A@Pout40dBm 12V | TX/RX সুইচ সময় বিলম্ব: | <1 আমাদের |
LED নির্দেশক: | ট্রান্সমিটার: লাল; রিসিভার: সবুজ | বন্দর: | শেনজেন/সাংহাই |
মডেল: | ডিবি-100 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুইপ সিগন্যাল সোর্স DC 24V,হাই পাওয়ার সুইপ সিগন্যাল সোর্স |
হাই পাওয়ার সুইপ সিগন্যাল সোর্স - DC 24V, 2 সেমি তারের দৈর্ঘ্য, স্থিতিশীল আউটপুট
প্রোডাক্ট ওভারভিউ
1বর্ণনা
বিল্ট ইন 8000mah ডুয়াল ব্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোলার | |||
না, না। | পয়েন্ট | 2.৪জি | 5.8G |
1 | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | 5.725-5.85GHz |
2 | অ্যান্টেনা লাভ | ১৫ ডিবি±১ | ১৮ ডিবি±১ |
3 | লাভ গ্রহণ | 16dB±1 | ১৮ ডিবি±১ |
4 | ট্রান্সমিশন লাভ | ১৮ ডিবি±১ | ১৮ ডিবি±১ |
5 | সর্বাধিক আউটপুট পাওয়ার ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
6 | ইনপুট ট্রিগার পাওয়ার | মিনিটঃ ৩ ডিবিএম ম্যাক্সঃ ২৩ ডিবিএম | মিনিটঃ ৩ ডিবিএম ম্যাক্সঃ ২৩ ডিবিএম |
7 | ইভিএম | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | গোলমালের সংখ্যা | <২.৫ ডিবি | <২.৫ ডিবি |
9 | বর্তমান সরবরাহ | 2.2A@Pout40dBm 12 ভোল্ট | 2.2A@Pout40dBm 12 ভোল্ট |
10 | TX/RX সুইচ টাইম বিলম্ব | <১ μs | <১ μs |
11 | এলইডি সূচক | ৪ নীল এলইডি | ৪ নীল এলইডি |
12 | পাওয়ার সকেট | 2.৫*০.৭ মিমি | 2.৫*০.৭ মিমি |
13 | শেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
14 | শেলের আকার | ২৩০*১৪৬*৩৯ মিমি | ২৩০*১৪৬*৩৯ মিমি |
15 | ব্যাটারি | ৮০০০ এমএএইচ টাইপ সি | ৮০০০ এমএএইচ টাইপ সি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. tommy
টেল: 18625215257