পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | আরএফ মডিউল | চিপসেট: | স্ব-পরিকল্পিত PCBA |
---|---|---|---|
সরবরাহকারীর ধরন: | পাইকারি এবং প্রকৌশল | প্রয়োগ: | বাড়ি; হাসপাতাল |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 2400-2500MHz 5725-5850MHz | ভোল্টেজ: | ৫-১৬ ভোল্ট |
লাভ প্রাপ্তি: | 17db±1 | ট্রান্সমিশন লাভ: | 17db±1 |
সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (P1dB): | 36dBm(4W) | ইনপুট ট্রিগার শক্তি: | ন্যূনতম:3dBm সর্বোচ্চ:20dBm |
ইভিএম: | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | বর্তমান সরবরাহ: | 540mA@Pout 28dBm 12V |
TX/RX সুইচ সময় বিলম্ব: | <1 আমাদের | LED নির্দেশক: | ট্রান্সমিটার: লাল; রিসিভার: সবুজ |
বন্দর: | শেনজেন/সাংহাই | নেট ওজন: | 0.15 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজে ইভিও ড্রোন এম্প্লিফায়ার,৩৬ ডিবিএম ড্রোন এম্প্লিফায়ার,৩৬ ডিবিএম ডিজিআই সিগন্যাল এম্প্লিফায়ার |
36 ডিবিএম ডুয়াল ডাবল ব্যান্ড ওয়াইফাই এবং ডিজেআই ইভিও এম্প্লিফায়ার 4 ডাব্লু 2 পোর্ট সমষ্টিগত দ্বি-পথে
1বর্ণনা
36 ডিবিএম ডুয়াল ডাবল ব্যান্ড ওয়াইফাই এবং ডিজেআই ইভিও এম্প্লিফায়ার 4 ডাব্লু 2 পোর্ট সমষ্টিগত দ্বি-পথে
এই 36 ডিবিএম ডুয়াল-ব্যান্ড ওয়াইফাই এবং ডিজেআই ইভিও ডেডিকেটেড 4W দ্বি-পন্থী পরিবর্ধক 2 পোর্ট সমষ্টি সমর্থন করে এবং 2.4GHz এবং 5.8GHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে ওয়্যারলেস সংকেত উন্নত করার জন্য উপযুক্ত।এটি ট্রান্সমিশন এবং রিসেপশন সিগন্যালের শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে, এবং বিশেষ করে ড্রোন, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম এবং হোম নেটওয়ার্কের মতো পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত যা স্থিতিশীল, দীর্ঘ দূরত্বের সংকেত কভারেজ প্রয়োজন।এম্প্লিফায়ার শুধুমাত্র সিগন্যাল কভারেজ বাড়াতে পারে না, কিন্তু জটিল পরিবেশে স্থিতিশীল যোগাযোগ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে সংকেত অনুপ্রবেশ এবং বিরোধী হস্তক্ষেপ ক্ষমতা উন্নত।
2পণ্যের স্পেসিফিকেশন
না, না। | পয়েন্ট | 2.৪জি | 5.8G |
1 | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | 5.725-5.85GHz |
2 | অপারেটিং ভোল্টেজ | ৫-১৬ ভিট | ৫-১৬ ভিট |
3 | লাভ গ্রহণ | ১৭ ডিবি±১ | 15dB±1 |
4 | ট্রান্সমিশন লাভ | ১৮ ডিবি±১ | ১৮ ডিবি±১ |
5 | সর্বাধিক আউটপুট পাওয়ার ((P1dB) | ৩৬ ডিবিএম ((৪ ওয়াট) | 36 ডিবিএম ((4W) |
6 | ইনপুট ট্রিগার পাওয়ার | ন্যূনতম ৩ ডিবিএম সর্বোচ্চ ২০ ডিবিএম | ন্যূনতম ৩ ডিবিএম সর্বোচ্চ ২০ ডিবিএম |
7 | ইভিএম | 3%@28 ডিবিএম 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@28 ডিবিএম 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | গোলমালের সংখ্যা | <২.৫ ডিবি | <২.৫ ডিবি |
9 | বর্তমান সরবরাহ | 540mA@Pout 28dBm 12V | 580mA@Pout 28dBm 12V |
10 | TX/RX সুইচ টাইম বিলম্ব | <১ μs | <১ μs |
11 | এলইডি সূচক | ট্রান্সমিটার: লাল; রিসিভার: সবুজ | ট্রান্সমিটার: লাল; রিসিভার: সবুজ |
12 | পাওয়ার সকেট | 2.৫*০.৭ মিমি | 2.৫*০.৭ মিমি |
13 | শেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
14 | শেলের আকার | ৬৪*৩৫*১৩ মিমি | ৬৪*৩৫*১৩ মিমি |
15 | নেট ওজন | 0.১৫ কেজি | 0.১৫ কেজি |
3পণ্য সুবিধা
4পণ্যের বিবরণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. tommy
টেল: 18625215257