পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | আরএফ মডিউল | চিপসেট: | স্ব-পরিকল্পিত PCBA |
---|---|---|---|
সরবরাহকারীর ধরন: | পাইকারি এবং প্রকৌশল | প্রয়োগ: | বাড়ি; খুচরা বিক্রেতা |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 5200-5850MHz | ভোল্টেজ: | 12-24V |
লাভ প্রাপ্তি: | ১৮ ডিবি±১ | ট্রান্সমিশন লাভ: | ১৮ ডিবি±১ |
সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (P1dB): | 43dBm(20W) | ইনপুট ট্রিগার শক্তি: | সর্বনিম্ন:5dBm সর্বোচ্চ:22dBm |
ইভিএম: | 3%@34dBm 802.11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | বর্তমান সরবরাহ: | 1.2A@Pout 37dBm 12V |
TX/RX সুইচ সময় বিলম্ব: | <1 আমাদের | LED নির্দেশক: | ট্রান্সমিটার: লাল; রিসিভার: সবুজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০ ওয়াটের ড্রোন সিগন্যাল বুস্টার,5.8GHz ড্রোন সিগন্যাল বুস্টার,২০ ওয়াটের সিগন্যাল বুস্টার এম্প্লিফায়ার |
ড্রোন সিগন্যাল বুস্টারের জন্য 20 ওয়াট 5.8GHz এম্প্লিফায়ার ইনপুট ট্রিগার পাওয়ার ন্যূনতম 5dBm সর্বোচ্চ 22dBm
1বর্ণনা
ড্রোন সিগন্যাল বুস্টারের জন্য 20 ওয়াট 5.8GHz এম্প্লিফায়ার ইনপুট ট্রিগার পাওয়ার ন্যূনতম 5dBm সর্বোচ্চ 22dBm
এই ২০ ওয়াট ৫.৮ গিগাহার্জ সিগন্যাল এম্প্লিফায়ারটি বিশেষভাবে ড্রোনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা ড্রোনগুলির যোগাযোগের দূরত্ব এবং সিগন্যাল স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।এটি বিশেষ করে দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইট মিশন এবং অপারেশনগুলির জন্য উপযুক্ত যা শক্তিশালী সংকেত সমর্থন প্রয়োজন. এম্প্লিফায়ারটির একটি বিস্তৃত ইনপুট ট্রিগার পাওয়ার রেঞ্জ রয়েছে (সর্বনিম্ন 5 ডিবিএম, সর্বাধিক 22 ডিবিএম), বিভিন্ন পাওয়ার স্তরের সিগন্যাল উত্স ইনপুটগুলির সাথে মানিয়ে নিতে পারে এবং দক্ষ সিগন্যাল পরিবর্ধন প্রভাব সরবরাহ করে।শক্তিশালী 20W আউটপুট শক্তি নিশ্চিত করে যে সংকেত এখনও জটিল পরিবেশে স্থিতিশীল এবং দীর্ঘ দূরত্বের কভারেজ বজায় রাখতে পারেএটি ইউএভি সিগন্যাল বাড়ানোর জন্য আদর্শ সমাধান।
2পণ্যের স্পেসিফিকেশন
না, না। | পয়েন্ট | 2.৪জি |
1 | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৫২০০-৫৮৫০ মেগাহার্টজ |
2 | অপারেটিং ভোল্টেজ | ১২-২৪ ভি |
3 | লাভ গ্রহণ | ১৮ ডিবি±১ |
4 | ট্রান্সমিশন লাভ | 1ddB±1 |
5 | সর্বাধিক আউটপুট পাওয়ার ((P1dB) | 43dBm ((20w) |
6 | ইনপুট ট্রিগার পাওয়ার | মিনিটঃ৫ ডিবিএম ম্যাক্সঃ২২ ডিবিএম |
7 | ইভিএম | 3%@37 ডিবিএম 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | গোলমালের সংখ্যা | <২.৫ ডিবি |
9 | বর্তমান সরবরাহ | 1.2A@Pout ৩৭ ডিবিএম ১২ ভোল্ট |
10 | TX/RX সুইচ টাইম বিলম্ব | <১ μs |
11 | এলইডি সূচক | ট্রান্সমিটার: লাল; রিসিভার: সবুজ |
12 | পাওয়ার সকেট | 2.৫*০.৭ মিমি |
13 | শেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
14 | শেলের আকার | 104.0*59.0*17.0 ((মিমি) |
15 | নেট ওজন | 0.৩৫ কেজি |
3পণ্য সুবিধা
4পণ্যের বিবরণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. tommy
টেল: 18625215257